Правила заполнения журнала розничных продаж алкоголя
Следующая информация от Росалкогольрегулирования заинтересует предпринимателей, которые продают в розницу спиртные напитки. Чиновники разъяснили, как заполнить журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции на бумажном носителе. И даже привели образец заполнения.
Содержание
Росалкогольрегулирование опубликовало информацию, в которой по многочисленным просьбам предпринимателей наглядно разъяснило, как правильно заполнять журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования от 19 июня 2015 г. N 164, на бумажном носителе. В документе приведен образец заполнения журнала.
Как правильно заполнить журнал продаж алкоголя
Чиновники обратили внимание предпринимателей, что в журнале должны быть сгруппированы строки по датам, а под каждой группой, относящейся к одной дате, должен быть обязательно подведен итог дня. Такой итог необходимо подводить в единицах продукции, по каждому из приведенных в журнале кодов и наименований проданного товара.
Образец заполнения журнала
Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
| Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя | ООО "Алкоорганизация" ______________________________ |
| ИНН/КПП организации, ИНН индивидуального предпринимателя | 1101234567/110101111 ______________________________ |
| Адрес места осуществления деятельности организацией, индивидуальным предпринимателем | Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 1 ______________________________ |
| N п/п | Дата розничной продажи | Штриховой код | Наименование продукции | Код вида продукции | Емкость (л) | Количество (штук) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01.01.2016 | Водка "Застольная" | 200 | 0,5 | 3 | |
| 2 | 01.01.2016 | Пиво "Балтика 7" | 500 | 0,5 | 2 | |
| 3 | 01.01.2016 | Пиво "Балтика 7" | 500 | 1,0 | 2 | |
| 4 | 01.01.2016 | Водка "Застольная" | 200 | 1,0 | 2 | |
| 5 | 01.01.2016 | Пивной напиток "Василь" | 520 | 3,0 | 1 | |
| Итого по коду 200 | 5 | |||||
| Итого по коду 500 | 4 | |||||
| Итого по коду 520 | 1 | |||||
| Итого по наименованию Водка "Застольная" | 5 | |||||
| Итого по наименованию Пиво "Балтика 7" | 4 | |||||
| Итого по наименованию Пивной напиток "Василь" | 1 | |||||
| Итого по количеству (штук) | 10 | |||||
| 6 | 02.01.2016 | Водка "Ласточка" | 200 | 0,5 | 4 | |
| 7 | 02.01.2016 | Вино "Шато Анжелюс" | 402 | 0,75 | 2 | |
| 8 | 02.01.2016 | Сидр яблочный | 261 | 0,5 | 1 | |
| 9 | 02.01.2016 | Пивной напиток "Эфес" | 520 | 0,5 | 4 | |
| 10 | 02.01.2016 | Водка "Ласточка" | 200 | 1 | 4 | |
| 11 | 02.01.2016 | Пивной напиток "Василь" | 520 | 3,0 | 1 | |
| Итого по коду 200 | 8 | |||||
| Итого по коду 261 | 1 | |||||
| Итого по коду 402 | 2 | |||||
| Итого по коду 520 | 5 | |||||
| Итого по наименованию Водка "Ласточка" | 8 | |||||
| Итого по наименованию Сидр яблочный | 1 | |||||
| Итого по наименованию Вино "Шато Анжелюс" | 2 | |||||
| Итого по наименованию Пивной напиток "Эфес" | 4 | |||||
| Итого по наименованию Пивной напиток "Василь" | 1 | |||||
| Итого по количеству (штук) | 16 | |||||

Важно Самозанятым-курьерам и таксистам могут поднять налог до уровня НДФЛ
