Структура активов
Бухгалтерский баланс, как форма отчета, состоит из двух частей: активы и пассивы. Баланс этих разделов, то есть их итоги, в суммах должны быть равны. В статье анализируется структура актива баланса.
Разделы актива баланса включают все движимое и недвижимое имущество предприятия в форме материальных и нематериальных ценностей. Также в их составе отражаются показатели, условно относящиеся к имуществу: суммы НДС, заявленные к вычету и расходы будущих периодов.
Учитывая ориентированность российского учета на МСФО, а также одобренную Минфином РФ «Концепцию бухгалтерского учета в рыночной экономике России», следует применять следующий принцип: актив включается в баланс, если на дату его составления существует обоснованная вероятность получения организацией от него в будущем экономической выгоды (п. 8.1, 8.1.1, 8.3 «Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России»).
Актив баланса состоит из разделов:
- Раздел I: ВНЕОБОРОТНЫЕ. В этом разделе указывается имущество с длительным (более 12 месяцев) сроком использования, стоимость которого включается в стоимость производимой продукции (работ, услуг) постепенно, через амортизацию: здания и сооружения, технологическое оборудование, другие капитальные объекты, авторские права. ОС и НМА отражаются в балансе за вычетом начисленной амортизации.
- Раздел II: ОБОРОТНЫЕ, в составе которых учитываются, как правило, средства производства, используемые в течение периода, не превышающего 12 мес.
Разделы в активе баланса расположены в порядке, рекомендованном приказом № 66н от 02.07.2010, и представляют из себя следующие показатели:
| Наименование показателя | Порядок заполнения |
|---|---|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Нематериальные активы | Дебетовый остаток по счету 04 минус кредитовый остаток по счету 05 |
| Результаты исследований и разработок | Информация о расходах на завершенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР): дебетовый остаток по сч. 04 |
| Нематериальные поисковые активы (заполняется организациями, осуществляющими затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном участке недр) | Отражается информация о поисковых затратах, связанных с приобретением (созданием) объекта, не имеющего материально-вещественную форму: дебетовый остаток по сч. 08 в части затрат на приобретение (создание) НПА минус кредитовый остаток по сч. 05 в части амортизации НПА |
| Материальные поисковые активы (заполняется организациями, осуществляющими затраты на поиск, оценку месторождений полезных ископаемых и разведку полезных ископаемых на определенном участке недр) | Отражается информация о поисковых затратах, связанных с приобретением (созданием) объекта, имеющего материально-вещественную форму: дебетовое сальдо по сч. 08 в части затрат на приобретение (создание) МПА минус кредитовый остаток по сч. 02 в части амортизации МПА |
| Основные средства | Дебетовый остаток по счету 01 минус кредитовый остаток по счету 02 |
| Доходные вложения в материальные ценности | Дебетовое с-до по счету 03 минус кредитовое с-до по счету 02 |
| Финансовые вложения | Дебетовое с-до по сч. 58 (долгосрочные вложения) минус кредитовое сальдо по сч. 59 (резерв под обесценение финансовых вложений) минус кредитовое с-до по сч. 63 (резервы по сомнительным долгам в части долгосрочных займов) |
| Отложенные налоговые активы | Дебетовый остаток по счету 09: 20 % от суммы налогового убытка, неиспользованного на дату составления отчетности, в уменьшение налога на прибыль |
| Прочие внеоборотные активы, в том числе: | |
| Вложения во внеоборотные активы | Дебетовое сальдо по счету 08 в части затрат на создание (приобретение) объектов ОС или НМА |
| Итого по разделу I | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |
| Запасы | Дебетовое с-до по счетам 10, 15, 20, 21, 23, 29, 41, 43, 44, 45 и 97 минус кредитовое с-до по счетам 14, 42 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | Дебетовое сальдо по сч. 68 в части «входящего» НДС, вычет по которому еще не подтвержден налоговым органом |
| Дебиторская задолженность | Дебетовое сальдо по счетам 46, 62, 60, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 минус кредитовое с-до по сч. 63 в части, не относящейся к обесценению финансовых вложений. |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | Дебетовое сальдо по сч. 58 (краткосрочные вложения) минус кредитовое сальдо по сч. 59 (резерв под обесценение финансовых вложений) минус кредитовое сальдо по сч. 63 (резервы по сомнительным долгам в части краткосрочных займов) |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | Дебетовое с-до по счетам 50, 51, 52, 57 |
| Прочие оборотные активы | |
| Итого по разделу II | |
| БАЛАНС |
Структура активов предприятия по данным баланса отлично показывает о соотношении ее оборотных и внеоборотных показателей. Коэффициент соотношения этих показателей характеризует уровень финансовой устойчивости предприятия: если коэффициент меньше 1, предприятия считаются фондоемкими. Если же коэффициент больше 1, у предприятия преобладает имущество с высокой оборачиваемостью, что свидетельствует о его высокой ликвидности.
Также читайте: что такое оборотные и внеоборотные активы

Важно Самозанятым-курьерам и таксистам могут поднять налог до уровня НДФЛ
