Классификация активов
Имущественные ресурсы и ценности предприятия — это базис для осуществления хозяйственной деятельности. Иными словами, не имея в собственности имущественных и финансовых ценностей, организация попросту не сможет функционировать. В статье определим ключевые виды активов предприятия, рассмотрим их классификацию по общим признакам.
Содержание
Ключевые понятия
В первую очередь определим, что признано считать активами предприятия.
Активы предприятия (АП) — это суммарное сочетание имущества и финансов экономического субъекта, сформированное и контролируемое его владельцами (учредителями). То есть к АП можно отнести и денежные средства (в кассе и на расчетных счетах), и материальные запасы, и основные средства, и патенты, и прочее имущество.
Все АП можно разделить на три ключевые группы:
- материальные или их еще называют реальные АП;
- финансовые или денежные;
- нематериальные.
Реальные активы — это объекты имущества организации, которые имеют конкретно выраженные физические свойства (вес, форму, объем). Например, здания, машины, товары, сырье.
Нематериальные (НМА), в свою очередь, не имеют физических свойств. Например, патент или исключительные права на изобретение, товарный знак.
К финансовым АП относят все денежные средства, находящиеся в распоряжении экономического субъекта (наличка, валюта, безналичные и электронные деньги).
Однако все виды активов имеют один ключевой момент — данные объекты способны приносить прибыль предприятию, которому они принадлежат.
Классификация активов
Основные активы имеют свою классификацию. Для удобства сгруппируем данные в виде таблицы:
| № п/п | Классификационный признак | Наименование | Сущность | Пример |
| 1 | По скорости оборачиваемости АП | Внеоборотные | Совокупная ценность имущественных ресурсов организации, которые неоднократно участвуют в этапах хозяйственной жизни компании. Срок использования — более одного года. | Основные средства (здания, транспорт, станки, объекты лизинга). |
| Оборотные | Имущественные ценности предприятия, которые обеспечивают хозяйственные и производственные процессы предприятия. Срок использования — до одного года. | Материальные запасы и сырье, топливо и ГСМ, товары, дебиторская задолженность и деньги. | ||
| 2 | По степени ликвидности | Абсолютно ликвидные | Имущество организации, представляющее собой готовое средство для осуществления платежей и расчетов. Не требуют реализации. | Деньги наличные, в валюте, электронные. |
| Высоколиквидные | Объекты, которые можно реализовать в кратчайшие сроки (до одного календарного месяца), причем без ощутимых финансовых потерь. | Дебиторская задолженность, финвложения краткосрочные. | ||
| Среднеликвидные | Имущественные ресурсы компании, предназначенные для реализации в срок от одного до шести месяцев без финансовых затрат и потерь. | Дебиторка, запасы готового товара (произведенной продукции), предназначенного для реализации. | ||
| Слаболиквидные | Ценности и собственность предприятия, которая может быть реализована по рыночной цене без значительных затрат (потерь). Срок реализации таких объектов велик (от полугода до 12 месяцев). | Основные средства, запасы сырья и материалов, НМА, долгосрочные финвложения. | ||
| Неликвидные | Вид АП, которые не могут быть реализованы как самостоятельные объекты, а только в группе или совокупности с другими АП. | Безнадежная дебиторка, расходы будущих периодов. | ||
| 3 | По праву собственности | Собственные | Объекты имущественных и финансовых ресурсов и ценностей, которые принадлежат исключительно экономическому субъекту. | АП, приобретенные за счет собственных средств. |
| Арендованные | Имущество и денежные средства, полученные по договорам аренды, лизинга или займа. | Арендованные или заемные объекты. | ||
| Полученные безвозмездно | Ресурсы, переданные в собственность предприятия на безвозмездной основе. | Вклады, пожертвования, целевое финансирование на безвозмездной основе. | ||
| 4 | По привлечению средств заемщиков | Инвестиционные | Инвестиционный актив — это имущественные ценности, приобретенные за счет средств, полученных по кредитным, заемным и ссудным договорам. | Например, оборудование, приобретенное в кредит. |
| 5 | По использованию финансовых инструментов | Базовые | Базовый актив — это объект, на котором основывается производный финансовый инструмент. Цена такого АП является основой для расчетов по исполнению срочного договора. | Ценные бумаги, товары, валюта. |
| По степени важности | Основные | Объекты, без которых осуществление хоздеятельности компании затруднительно или невозможно. | Здания, транспорт, оборудование, сырье. | |
| Прочие | Прочие активы — это имущественные ресурсы, которые не играют ключевой роли в деятельности предприятия. | Расходы будущих периодов, законсервированное оборудование, станки, готовые к установке, и прочее. |
Классификация редких видов
Помимо общепринятой классификации АП, выделяют редкие виды, которые в хоздеятельности компаний встречаются довольно редко. К таковым относят:
- Информационный актив — объект, не имеющий физических свойств и характеристик, однако, имеющий высокую значимость (ценность) для фирмы. Например, базы данных, информационные порталы и прочее.
- Проблемные активы — имущество компании, которое обременено особыми условиями, препятствующими стандартной реализации. Например, наложение ареста на здание и автомобиль компании.
- Резервные активы — имущественные и финансовые ресурсы, подконтрольные государству, то есть реализация данных АП может быть произведена только с разрешения государственных структур. Например, акции крупных компаний (Сбербанк, Россельхозбанк), резервные фонды.

Важно ФНС подготовила проект новой формы декларации по ЕСХН