Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» подорожал
Важная информация для владельцев и бухгалтеров транспортных компаний. С 1 марта Автодор повысил плату за проезд по платным участкам федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон». Подорожание коснется 7 из 9 участков.
С сегодняшнего дня стоимость проезда по семи платным участкам федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» подорожает. Как говорится в сообщении Автодора, ежегодно будет производиться индексация платы с учётом накопленного сводного индекса потребительских цен. По данным Росстата, инфляция за 2016 год составила 5,4%. Поэтому с 1 марта плата за проезд подорожает на этот показатель.
Подорожание коснется не всех участков: на двух из них размер стоимости сохранится. Речь идет об участках М-4 «Дон» с 93 по 211 км (расположен в Московской и Тульской областях) и с 517 по 544 км в обход села Новая Усмань (расположен в Воронежской области). Новые тарифы для всех остальных платных участков представлены в таблице.
| Участок | км/класс транспортного средства | Время/Тариф (рублей) | |
|---|---|---|---|
| Московская область | 71,6 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 100 | 60 | |
| II | 150 | 90 | |
| III | 200 | 120 | |
| IV | 400 | 240 | |
| Московская область | 40,9 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 60 | 35 | |
| II | 90 | 50 | |
| III | 120 | 70 | |
| IV | 240 | 140 | |
| Тульская область | 35,5 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 65 | 35 | |
| II | 95 | 50 | |
| III | 130 | 70 | |
| IV | 240 | 140 | |
| Тульская область | 35,8 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 65 | 35 | |
| II | 95 | 50 | |
| III | 130 | 70 | |
| IV | 240 | 140 | |
| Липецкая область | 82,8 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 130 | 100 | |
| II | 190 | 150 | |
| III | 250 | 200 | |
| IV | 480 | 400 | |
| Липецкая область | 26,7 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 45 | 30 | |
| II | 75 | 35 | |
| III | 90 | 60 | |
| IV | 180 | 110 | |
| Липецкая область | 51,7 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 90 | 55 | |
| II | 130 | 85 | |
| III | 170 | 110 | |
| IV | 340 | 220 | |
| Липецкая область | 34,3 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 60 | 35 | |
| II | 90 | 55 | |
| III | 120 | 70 | |
| IV | 240 | 140 | |
| Липецкая область | 68,7 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 110 | 80 | |
| II | 160 | 120 | |
| III | 210 | 160 | |
| IV | 420 | 320 | |
| Липецкая область | 13,7 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 25 | 10 | |
| II | 35 | 15 | |
| III | 45 | 20 | |
| IV | 90 | 40 | |
| Липецкая область | 52,4 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 90 | 60 | |
| II | 130 | 90 | |
| III | 170 | 120 | |
| IV | 330 | 150 | |
| Воронежская область | 26,3 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 40 | 25 | |
| II | 60 | 35 | |
| III | 80 | 50 | |
| IV | 140 | 100 | |
| Воронежская область | 44,7 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 80 | 50 | |
| II | 110 | 80 | |
| III | 140 | 100 | |
| IV | 290 | 200 | |
| Воронежская область | 44,3 | 07:00-00:00 | 00:00-07:00 |
| I | 70 | 50 | |
| II | 100 | 70 | |
| III | 140 | 100 | |
| IV | 290 | 200 | |

Важно Самозанятым-курьерам и таксистам могут поднять налог до уровня НДФЛ
