Курсы валют ЦБ РФ на 1 апреля 2022 года

На 1 апреля 2022 года Банк России установил курс доллара 83,4097 ₽, евро — 92,493 ₽, юаня — 13,1569 ₽.

на01.04.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 83,4097 -0,6754
EUR Евро 1 92,493 -1,203
CNY Китайский юань 1 13,1569 -0,0819
AMD Армянский драм 100 17,2312 -0,0882
AUD Австралийский доллар 1 62,5574 -0,6915
AZN Азербайджанский манат 1 49,1455 -0,4154
BGN Болгарский лев 1 47,3086 -0,5541
BRL Бразильский реал 1 17,5555 -0,153
BYN Белорусский рубль 1 28,3399 +0,0588
CAD Канадский доллар 1 66,6 -0,96
CHF Швейцарский франк 1 90,1921 -0,6224
CZK Чешская крона 10 37,8683 -0,4158
DKK Датская крона 1 12,4298 -0,1666
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 109,559 -1,063
HKD Гонконгский доллар 1 10,653 -0,0903
HUF Венгерский форинт 100 25,0439 -0,4184
INR Индийская рупия 10 11,0055 -0,0718
JPY Японская иена 100 68,5343 -0,3456
KGS Киргизский сом 10 87,3633 -0,7074
KRW Вон Республики Корея 1000 68,6788 -0,836
KZT Казахстанский тенге 100 17,735 -0,33
MDL Молдавский лей 10 45,517 -0,4061
NOK Норвежская крона 10 95,4116 -2,1384
PLN Польский злотый 1 19,8415 -0,2813
RON Румынский лей 1 18,6926 -0,2473
SEK Шведская крона 10 89,3258 -1,4006
SGD Сингапурский доллар 1 61,5797 -0,5261
TJS Таджикский сом 10 64,3593 -10,2438
TMT Новый туркменский манат 1 23,8314 -0,193
TRY Турецкая лира 10 56,8164 -0,4881
UAH Украинская гривна 10 28,2427 -0,2163
UZS Узбекский сум 10000 74,9024 -0,5647
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 115,306 -1,008
ZAR Южноафриканский рэнд 10 57,0925 -0,9991
Ошибка на сайте