Курсы валют ЦБ РФ на 3 марта 2022 года

На 3 марта 2022 года Банк России установил курс доллара 103,249 ₽, евро — 114,554 ₽, юаня — 16,3599 ₽.

на03.03.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 103,249 +11,5033
EUR Евро 1 114,554 +11,643
CNY Китайский юань 1 16,3599 +1,8259
AMD Армянский драм 100 21,1144 +2,2947
AUD Австралийский доллар 1 74,8864 +8,1046
AZN Азербайджанский манат 1 60,7703 +6,7705
BGN Болгарский лев 1 58,5743 +5,9798
BRL Бразильский реал 1 20,0075 +2,228
BYN Белорусский рубль 1 35,1127 +5,6361
CAD Канадский доллар 1 81,2087 +8,7741
CHF Швейцарский франк 1 112,361 +12,158
CZK Чешская крона 10 44,9387 +3,912
DKK Датская крона 1 15,4025 +1,5715
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 137,29 +14,149
HKD Гонконгский доллар 1 13,2102 +1,4688
HUF Венгерский форинт 100 30,2052 +2,4614
INR Индийская рупия 10 13,6331 +1,4514
JPY Японская иена 100 89,6062 +9,81
KGS Киргизский сом 10 10,8737 +0,08
KRW Вон Республики Корея 1000 85,6186 +9,0567
KZT Казахстанский тенге 100 20,9807 +2,3185
MDL Молдавский лей 10 56,1135 +6,2516
NOK Норвежская крона 10 11,5857 +1,1564
PLN Польский злотый 1 23,9002 +1,9714
RON Румынский лей 1 23,1531 +2,3631
SEK Шведская крона 10 10,6412 -86,1514
SGD Сингапурский доллар 1 75,9852 +8,2212
TJS Таджикский сом 10 91,3705 +10,0717
TMT Новый туркменский манат 1 29,5419 +3,2912
TRY Турецкая лира 10 73,6146 +7,4681
UAH Украинская гривна 10 34,359 +3,9546
UZS Узбекский сум 10000 94,964 +10,58
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 144,005 +16,033
ZAR Южноафриканский рэнд 10 66,8044 +6,8472
Ошибка на сайте