Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля 2021 года

На 8 апреля 2021 года Банк России установил курс доллара 77,773 ₽, евро — 92,3321 ₽, юаня — 11,8814 ₽.

на08.04.2021
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 77,773 +1,3928
EUR Евро 1 92,3321 +2,15
CNY Китайский юань 1 11,8814 +0,2208
AMD Армянский драм 100 14,5507 +0,2271
AUD Австралийский доллар 1 59,3253 +1,0929
AZN Азербайджанский манат 1 45,7758 +0,8198
BGN Болгарский лев 1 47,1896 +1,0829
BRL Бразильский реал 1 13,9094 +0,4247
BYN Белорусский рубль 1 29,1329 +0,3719
CAD Канадский доллар 1 61,6805 +0,8004
CHF Швейцарский франк 1 83,5371 +2,143
CZK Чешская крона 10 35,5405 +0,9338
DKK Датская крона 1 12,4102 +0,2884
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 107,405 +1,595
HKD Гонконгский доллар 1 9,9922 +0,1701
HUF Венгерский форинт 100 25,6031 +0,6405
INR Индийская рупия 10 10,4713 +0,0621
JPY Японская иена 100 70,7638 +1,5506
KGS Киргизский сом 10 91,6858 +1,642
KRW Вон Республики Корея 1000 69,528 +1,4056
KZT Казахстанский тенге 100 17,9759 +0,1946
MDL Молдавский лей 10 43,2795 +0,9635
NOK Норвежская крона 10 91,5408 +1,8936
PLN Польский злотый 1 20,1177 +0,5149
RON Румынский лей 1 18,7695 +0,4247
SEK Шведская крона 10 90,178 +2,5276
SGD Сингапурский доллар 1 58,0006 +1,043
TJS Таджикский сом 10 68,21 +1,2216
TMT Новый туркменский манат 1 22,2527 +0,3985
TRY Турецкая лира 10 95,2483 +1,4623
UAH Украинская гривна 10 27,8893 +0,4622
UZS Узбекский сум 10000 74,2955 +1,3615
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 110,5 +2,161
ZAR Южноафриканский рэнд 10 53,4461 +1,0752
Ошибка на сайте