Курсы валют ЦБ РФ на 9 апреля 2021 года

На 9 апреля 2021 года Банк России установил курс доллара 77,1011 ₽, евро — 91,6192 ₽, юаня — 11,7728 ₽.

на09.04.2021
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 77,1011 -0,6719
EUR Евро 1 91,6192 -0,7129
CNY Китайский юань 1 11,7728 -0,1086
AMD Армянский драм 100 14,425 -0,1257
AUD Австралийский доллар 1 58,8282 -0,4971
AZN Азербайджанский манат 1 45,3803 -0,3955
BGN Болгарский лев 1 46,8359 -0,3537
BRL Бразильский реал 1 13,7347 -0,1747
BYN Белорусский рубль 1 28,9474 -0,1855
CAD Канадский доллар 1 61,1186 -0,5619
CHF Швейцарский франк 1 83,0473 -0,4898
CZK Чешская крона 10 35,4962 -0,0443
DKK Датская крона 1 12,3195 -0,0907
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 105,937 -1,468
HKD Гонконгский доллар 1 9,906 -0,0862
HUF Венгерский форинт 100 25,5383 -0,0648
INR Индийская рупия 10 10,3597 -0,1116
JPY Японская иена 100 70,4345 -0,3293
KGS Киргизский сом 10 90,9061 -0,7797
KRW Вон Республики Корея 1000 69,0666 -0,4614
KZT Казахстанский тенге 100 17,7836 -0,1923
MDL Молдавский лей 10 43,0013 -0,2782
NOK Норвежская крона 10 90,8955 -0,6453
PLN Польский злотый 1 20,1193 +0,0016
RON Румынский лей 1 18,6182 -0,1513
SEK Шведская крона 10 89,7204 -0,4576
SGD Сингапурский доллар 1 57,521 -0,4796
TJS Таджикский сом 10 67,6207 -0,5893
TMT Новый туркменский манат 1 22,0605 -0,1922
TRY Турецкая лира 10 94,4786 -0,7697
UAH Украинская гривна 10 27,5126 -0,3767
UZS Узбекский сум 10000 73,5751 -0,7204
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 109,865 -0,635
ZAR Южноафриканский рэнд 10 53,1934 -0,2527
Ошибка на сайте