Курсы валют ЦБ РФ на 9 февраля 2022 года

На 9 февраля 2022 года Банк России установил курс доллара 75,3042 ₽, евро — 85,892 ₽, юаня — 11,8243 ₽.

на09.02.2022
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 75,3042 -0,3764
EUR Евро 1 85,892 -0,6261
CNY Китайский юань 1 11,8243 -0,0785
AMD Армянский драм 100 15,5991 -0,0796
AUD Австралийский доллар 1 53,6769 -0,0186
AZN Азербайджанский манат 1 44,3227 +0,0806
BGN Болгарский лев 1 43,8965 -0,3897
BRL Бразильский реал 1 14,3052 +0,0955
BYN Белорусский рубль 1 29,2444 -0,2608
CAD Канадский доллар 1 59,3882 -0,039
CHF Швейцарский франк 1 81,4804 -0,3453
CZK Чешская крона 10 35,4574 -0,2327
DKK Датская крона 1 11,5321 -0,1038
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 101,879 -0,585
HKD Гонконгский доллар 1 9,6592 -0,0524
HUF Венгерский форинт 100 24,3208 -0,1552
INR Индийская рупия 10 10,0741 -0,0559
JPY Японская иена 100 65,2691 -0,4687
KGS Киргизский сом 10 88,7746 -0,4429
KRW Вон Республики Корея 1000 62,8087 -0,2508
KZT Казахстанский тенге 100 17,5966 +0,027
MDL Молдавский лей 10 42,0183 -0,2615
NOK Норвежская крона 10 85,5721 -0,3711
PLN Польский злотый 1 18,9654 -0,057
RON Румынский лей 1 17,3609 -0,1502
SEK Шведская крона 10 82,4295 -0,3115
SGD Сингапурский доллар 1 55,9924 -0,3008
TJS Таджикский сом 10 66,6704 -0,3332
TMT Новый туркменский манат 1 21,5464 -0,1077
TRY Турецкая лира 10 55,1741 -0,6669
UAH Украинская гривна 10 26,9569 -0,0381
UZS Узбекский сум 10000 69,3855 -0,3468
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 105,775 -0,679
ZAR Южноафриканский рэнд 10 48,4437 -0,4763
Ошибка на сайте