Курсы валют ЦБ РФ на 9 апреля 2025 года

На 9 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 85,4642 ₽, евро — 93,7756 ₽, юаня — 11,5664 ₽.

на09.04.2025
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 85,4642 -0,725
EUR Евро 1 93,7756 -0,9987
CNY Китайский юань 1 11,5664 -0,1622
AED Дирхам ОАЭ 1 23,2715 -0,1974
AMD Армянский драм 100 12,7966 -9,2389
AUD Австралийский доллар 1 42,1247 -9,7354
AZN Азербайджанский манат 1 36,1115 -14,588
BGN Болгарский лев 1 34,7751 -13,9508
BRL Бразильский реал 1 14,9656 +0,0473
BYN Белорусский рубль 1 28,8801 +1,5505
CAD Канадский доллар 1 46,8803 -13,748
CHF Швейцарский франк 1 62,9115 -38,3805
CZK Чешская крона 10 26,9432 -10,5272
DKK Датская крона 1 91,0098 +78,2381
EGP Египетский фунт 10 16,6718 -0,1867
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 80,071 -31,458
GEL Грузинский лари 1 31,0091 -0,246
HKD Гонконгский доллар 1 7,889 -3,2251
HUF Венгерский форинт 100 20,4321 -2,7895
IDR Индонезийская рупия 10000 51,5902 -0,3686
INR Индийская рупия 10 86,2042 +76,1599
JPY Японская иена 100 55,9098 -3,2251
KGS Киргизский сом 10 87,9459 -11,313
KRW Вон Республики Корея 1000 52,7574 -7,1253
KZT Казахстанский тенге 100 16,2193 -0,8703
MDL Молдавский лей 10 35,2696 -13,4106
NOK Норвежская крона 10 69,0221 -12,5594
NZD Новозеландский доллар 1 47,6036 -0,4469
PLN Польский злотый 1 16,0144 -6,0305
QAR Катарский риал 1 23,4792 -0,1992
RON Румынский лей 1 14,2298 -4,7416
RSD Сербский динар 100 80,0776 -0,7504
SEK Шведская крона 10 64,4972 -22,3439
SGD Сингапурский доллар 1 45,3869 -18,6086
THB Таиландский бат 10 24,6615 -0,5918
TJS Таджикский сом 10 63,1697 -15,9319
TMT Новый туркменский манат 1 17,5289 -7,0967
TRY Турецкая лира 10 10,396 -12,3569
UAH Украинская гривна 10 25,513 +4,5903
UZS Узбекский сум 10000 64,4341 -2,1356
VND Вьетнамский донг 10000 34,3258 -0,3079
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 84,5047 -30,9143
ZAR Южноафриканский рэнд 10 43,0414 -1,4613
Ошибка на сайте