Курсы валют ЦБ РФ на 10 апреля 2025 года

На 10 апреля 2025 года Банк России установил курс доллара 86,0923 ₽, евро — 95,091 ₽, юаня — 11,6352 ₽.

на10.04.2025
Код Валюта Единиц Курс ЦБ, руб Изменение
USD Доллар США 1 86,0923 +0,6281
EUR Евро 1 95,091 +1,3154
CNY Китайский юань 1 11,6352 +0,0688
AED Дирхам ОАЭ 1 23,4425 +0,171
AMD Армянский драм 100 21,9748 +9,1782
AUD Австралийский доллар 1 51,4402 +9,3155
AZN Азербайджанский манат 1 50,6425 +14,531
BGN Болгарский лев 1 48,2 +13,4249
BRL Бразильский реал 1 14,5022 -0,4634
BYN Белорусский рубль 1 27,2083 -1,6718
CAD Канадский доллар 1 60,6456 +13,7653
CHF Швейцарский франк 1 102,126 +39,2145
CZK Чешская крона 10 37,7997 +10,8565
DKK Датская крона 1 12,6288 -78,381
EGP Египетский фунт 10 16,658 -0,0138
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 109,828 +29,757
GEL Грузинский лари 1 31,2348 +0,2257
HKD Гонконгский доллар 1 11,1231 +3,2341
HUF Венгерский форинт 100 23,2344 +2,8023
IDR Индонезийская рупия 10000 51,0965 -0,4937
INR Индийская рупия 10 99,3941 +13,1899
JPY Японская иена 100 59,2392 +3,3294
KGS Киргизский сом 10 98,5139 +10,568
KRW Вон Республики Корея 1000 58,5582 +5,8008
KZT Казахстанский тенге 100 16,602 +0,3827
MDL Молдавский лей 10 48,1604 +12,8908
NOK Норвежская крона 10 78,8847 +9,8626
NZD Новозеландский доллар 1 47,6565 +0,0529
PLN Польский злотый 1 22,1727 +6,1583
QAR Катарский риал 1 23,6518 +0,1726
RON Румынский лей 1 19,0829 +4,8531
RSD Сербский динар 100 81,1973 +1,1197
SEK Шведская крона 10 85,8768 +21,3796
SGD Сингапурский доллар 1 63,6919 +18,305
THB Таиландский бат 10 24,7386 +0,0771
TJS Таджикский сом 10 79,0846 +15,9149
TMT Новый туркменский манат 1 24,5979 +7,069
TRY Турецкая лира 10 22,6773 +12,2813
UAH Украинская гривна 10 20,9094 -4,6036
UZS Узбекский сум 10000 66,4273 +1,9932
VND Вьетнамский донг 10000 34,5254 +0,1996
XDR СДР (специальные права заимствования) 1 114,56 +30,0553
ZAR Южноафриканский рэнд 10 43,7217 +0,6803
Ошибка на сайте